云数据库MongoDB
  • 云数据库MongoDB是首云基于开源非关系型数据库MongoDB打造的一款云数据库,兼容MongoDB 协议,提供稳定丰富的监控管理,支持多重备份、自动容灾,适用于文档型数据库场景,使您无需自建灾备体系及控制管理系统,就可以拥有超高的业务可用性。

产品特点

  • 高性能

    云数据库MongoDB使用高性能型存储和超高性能存储(SSD 型存储)选项。三节点副本集架构,多重备份数据无忧。

  • 数据高保障

    拥有完善的数据自动备份和无损恢复机制,每个实例集群默认每天备份一次;实时双机热备,不用担心数据丢失,且为您节省了为保证数据高可靠带来的额外投入成本。

  • 服务高保障

    双机热备,多种故障检测机制,主机服务故障后,服务会秒级自动切换到备机,不影响线上业务。您无需额外开发系统来保证服务高可用。

  • 专业运维能力

    您无需关心实例的部署及故障处理,云数据库运营团队为您免除后顾之忧。主备切换,帮助您极大程度降低运维成本。

产品功能

  • 首云,首都在线,全球一体化平台

    三节点副本集架构

    主节点(Primary)和备节点(Secondary)提供服务,主节点出现故障后,系统秒级切换备节点为主节点继续提供服务。

  • 首云,首都在线,全球一体化平台

    数据备份与恢复

    提供手动、自动的全量物理备份和逻辑备份方式,支持7天内恢复到任意时间点,且支持库表级的恢复,有效防范数据误操作,业务损失降低。

  • 首云,首都在线,全球一体化平台

    IP白名单配置

    支持为实例配置白名单,直接从访问源进行风险控制。

  • 首云,首都在线,全球一体化平台

    实时监控

    提供CPU利用率、IOPS、连接数、磁盘空间、Opcounters、Cursors等十余种监控信息,实时了解实例动态。

应用场景

  • 首云,首都在线,全球一体化平台 首云,首都在线,全球一体化平台

    游戏场景

  • 首云,首都在线,全球一体化平台 首云,首都在线,全球一体化平台

    物联网场景

  • 首云,首都在线,全球一体化平台 首云,首都在线,全球一体化平台

    社交场景

使用 MongoDB 存储游戏用户信息,用户的装备、积分等直接以内嵌文档的形式存储,不需要进行多表JOIN,方便查询、更新,大大缩减了版本迭代周期。

首云,首都在线,全球一体化平台

物联网领域的终端设备,例如医疗仪器、运输业车辆 GPS 等,可以轻易且持续的产生 TB 级的数据,使用 MongoDB 存储所有接入的智能设备信息,以及设备汇报的日志信息,并对这些信息进行多维度的分析。业务可构建分布式的云数据库MongoDB副本集群,轻松处理物联网海量数据。

首云,首都在线,全球一体化平台

云数据库 MongoDB 支持二维空间索引,可以方便地查询地理位置关系和检索用户地理位置数据;使用 MongoDB 存储用户信息,以及用户发表的朋友圈信息,通过地理位置索引实现附近的人、地点等功能。

首云,首都在线,全球一体化平台

价格查询

MongoDB副本集价格方案

可用区 配置类型 实例规格 按需计费 包年包月
单价

(元/小时)

单价

(元/天)

单价

(元/月)

单价

(元/年)

北京、上海、广州、无锡 副本集 1C2G 0.64 15.36 300 3,600.00
2C4G 1.25 30.00 600 7,200.00
4C8G 2.29 54.96 1100 13,200.00
8C16G 4.38 105.12 2100 25,200.00
8C32G 8.33 199.92 4000 48,000.00
16C64G 16.67 400.08 8000 96,000.00
香港 副本集 1C2G 0.44 10.56 211 2,532.00
2C4G 1.12 26.88 538 6,456.00
4C8G 3.11 74.64 1494 17,928.00
8C16G 5.95 142.80 2852 34,224.00
8C32G 11.31 271.44 5432 65,184.00
16C64G 22.64 543.36 10864 130,368.00
东京 副本集 1C2G 0.49 11.76 234 2,808.00
2C4G 0.644 15.46 585 7,020.00
4C8G 3.14 75.36 1507 18,084.00
8C16G 6 144.00 2887 34,644.00
8C32G 11.41 273.84 5479 65,748.00
16C64G 22.84 548.16 10959 131,508.00
新加坡、首尔、台北 副本集 1C2G 0.44 10.56 211 2,532.00
2C4G 1.12 26.88 538 6,456.00
4C8G 3.11 74.64 1494 17,928.00
8C16G 5.95 142.80 2852 34,224.00
8C32G 11.31 271.44 5432 65,184.00
16C64G 22.64 543.36 10864 130,368.00
洛杉矶、达拉斯、纽约 副本集 1C2G 0.44 10.56 211 2,532.00
2C4G 1.17 28.08 562 6,744.00
4C8G 2.81 67.44 1351 16,212.00
8C16G 5.38 129.12 2578 30,936.00
8C32G 10.23 245.52 4911 58,932.00
16C64G 20.47 491.28 9822 117,864.00
弗吉尼亚 副本集 1C2G 0.39 9.36 187 2,244.00
2C4G 0.98 23.52 468 5,616.00
4C8G 2.6 62.40 1250 15,000.00
8C16G 4.98 119.52 2387 28,644.00
8C32G 9.47 227.28 4546 54,552.00
16C64G 18.94 454.56 9092 109,104.00
法兰克福 副本集 1C2G 0.44 10.56 211 2,532.00
2C4G 1.07 25.68 515 6,180.00
4C8G 3.01 72.24 1446 17,352.00
8C16G 5.76 138.24 2761 33,132.00
8C32G 10.95 262.80 5259 63,108.00
16C64G 21.92 526.08 10519 126,228.00

MongoDB分片价格方案

可用区 配置类型 实例规格 按需计费 包年包月
单价

(元/小时)

单价

(元/天)

单价

(元/月)

单价

(元/年)

北京、上海、广州、无锡 mongos 1C2G 0.21 5.04 100 1,200.00
mongos 2C4G 0.42 10.08 200 2,400.00
mongos 4C8G 0.76 18.24 367 4,404.00
mongos 8C16G 1.46 35.04 700 8,400.00
mongos 8C32G 2.78 66.72 1334 16,008.00
mongos 16C64G 5.56 133.44 2667 32,004.00
shard 1C2G 0.63 15.12 300 3,600.00
shard 2C4G 1.25 30.00 600 7,200.00
shard 4C8G 2.29 54.96 1100 13,200.00
shard 8C16G 4.38 105.12 2100 25,200.00
shard 8C32G 8.33 199.92 4000 48,000.00
shard 16C64G 16.67 400.08 8000 96,000.00
config 1C2G 0.63 15.12 300 3,600.00
性能型硬盘 0.0015 0.04 1.05 12.60
SSD硬盘 0.00470 0.11 2.24 26.88
香港 mongos 1C2G 0.15 3.60 136 1,632.00
mongos 2C4G 0.37 8.88 272 3,264.00
mongos 4C8G 1.03 24.72 498 5,976.00
mongos 8C16G 1.98 47.52 951 11,412.00
mongos 8C32G 3.78 90.72 1812 21,744.00
mongos 16C64G 7.55 181.20 3622 43,464.00
shard 1C2G 0.44 10.56 211 2,532.00
shard 2C4G 1.12 26.88 538 6,456.00
shard 4C8G 3.11 74.64 1494 17,928.00
shard 8C16G 5.95 142.80 2780 33,360.00
shard 8C32G 13.31 319.44 5432 65,184.00
shard 16C64G 22.64 543.36 10864 130,368.00
config 1C2G 0.44 10.56 211 2,532.00
性能型硬盘 0.0015 0.04 1.05 12.60
SSD硬盘 0.0047 0.11 3.0400 36.48
东京 mongos 1C2G 0.16 3.84 137 1,644.00
mongos 2C4G 0.41 9.84 274 3,288.00
mongos 4C8G 1.04 24.96 503 6,036.00
mongos 8C16G 2 48.00 959 11,508.00
mongos 8C32G 3.81 91.44 1827 21,924.00
mongos 16C64G 7.62 182.88 3653 43,836.00
shard 1C2G 0.426 10.22 234 2,808.00
shard 2C4G 1.156 27.74 585 7,020.00
shard 4C8G 3.076 73.82 1507 18,084.00
shard 8C16G 5.936 142.46 2877 4,524.00
shard 8C32G 11.346 272.30 5479 65,748.00
shard 16C64G 22.776 546.62 10959 131,508.00
config 1C2G 0.426 10.22 234 2,808.00
性能型硬盘 0.0015 0.04 1.05 12.60
SSD硬盘 0.0128 0.31 3.0700 36.84
新加坡、首尔、台北 mongos 1C2G 0.15 3.60 136 1,632.00
mongos 2C4G 0.37 8.88 272 3,264.00
mongos 4C8G 1.03 24.72 498 5,976.00
mongos 8C16G 1.98 47.52 951 11,412.00
mongos 8C32G 3.78 90.72 1812 21,744.00
mongos 16C64G 7.55 181.20 3622 43,464.00
shard 1C2G 0.44 10.56 211 2,532.00
shard 2C4G 1.12 26.88 538 6,456.00
shard 4C8G 3.11 74.64 1494 17,928.00
shard 8C16G 5.95 142.80 2780 33,360.00
shard 8C32G 13.31 319.44 5432 65,184.00
shard 16C64G 22.64 543.36 10864 130,368.00
config 1C2G 0.44 10.56 211 2,532.00
性能型硬盘 0.0015 0.04 1.05 12.60
SSD硬盘 0.0064 0.15 3.04 36.48
洛杉矶、达拉斯、纽约 mongos 1C2G 0.15 3.60 123 1,476.00
mongos 2C4G 0.39 9.36 246 2,952.00
mongos 4C8G 0.93 22.32 451 5,412.00
mongos 8C16G 1.79 42.96 859 10,308.00
mongos 8C32G 3.41 81.84 1638 19,656.00
mongos 16C64G 6.83 163.92 3275 39,300.00
shard 1C2G 0.382 9.17 211 2,532.00
shard 2C4G 1.112 26.69 562 6,744.00
shard 4C8G 2.752 66.05 1351 16,212.00
shard 8C16G 5.322 127.73 2578 30,936.00
shard 8C32G 10.172 244.13 4911 58,932.00
shard 16C64G 20.412 489.89 9822 117,864.00
config 1C2G 0.382 9.17 211 2,532.00
性能型硬盘 0.0015 0.04 1.05 12.60
SSD硬盘 0.0116 0.28 2.75 33.00
mongos 1C2G 0.13 3.12 114 1,368.00
mongos 2C4G 0.33 7.92 227 2,724.00
mongos 4C8G 0.86 20.64 417 5,004.00
mongos 8C16G 1.66 39.84 796 9,552.00
mongos 8C32G 3.16 75.84 1516 18,192.00
mongos 16C64G 6.32 151.68 3031 36,372.00
shard 1C2G 0.337 8.09 161.5 1,938.00
shard 2C4G 0.927 22.25 442.5 5,310.00
shard 4C8G 2.547 61.13 1224.5 14,694.00
shard 8C16G 4.927 118.25 2361.5 28,338.00
shard 8C32G 9.417 226.01 4520.5 54,246.00
shard 16C64G 18.887 453.29 9066.5 108,798.00
config 1C2G 0.284 6.82 152.8 1,833.60
性能型硬盘 0.0015 0.04 1.05 12.60
SSD硬盘 0.0053 0.13 2.55 30.60
法兰克福 mongos 1C2G 0.15 3.60 131 1,572.00
mongos 2C4G 0.36 8.64 263 3,156.00
mongos 4C8G 1 24.00 483 5,796.00
mongos 8C16G 1.92 46.08 920 11,040.00
mongos 8C32G 3.66 87.84 1754 21,048.00
mongos 16C64G 7.31 175.44 3507 42,084.00
shard 1C2G 0.44 10.56 211 2,532.00
shard 2C4G 1.07 25.68 515 6,180.00
shard 4C8G 3.01 72.24 1446 17,352.00
shard 8C16G 5.76 138.24 2761 33,132.00
shard 8C32G 10.95 262.80 5259 63,108.00
shard 16C64G 21.92 526.08 10519 126,228.00
config 1C2G 0.44 10.56 211 2,532.00
性能型硬盘 0.0015 0.04 1.05 12.60
SSD硬盘 0.0062 0.15 2.95 35.40
7x24服务热线
价格计算器
7*24小时服务热线
400-810-5300 咨询/购买/备案/建议&投诉
5*8小时售前服务热线
400-810-7006
扫描上方二维码
微信咨询