每年进行SSAE-16的严格审计
提供符合PCI-DSS的标准审计
提供完整性和可用性的HIPAA认证
可协助客户完成PCI-DSS、HIPAA、FISMA认证及审计
咨询或购买请致电400-810-7006以及010-51994412。
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | 17/F Kerry Warehouse 3 Shing Yiu Street |
|
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 13 x 2,250 kVA | ||
| 环境 | 236000平方英尺(21000 + 平方米)的托管空间 | ||
| 交通 | 无 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | North Tower, Otematchi Financial City Otemachi, 1-9-5, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 |
|
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 2 x 3,500 kVA | ||
| 环境 | 提供30000平方米(325000平方英尺)的托管空间。 | ||
| 交通 | 无 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | 台北市內湖區陽光街250號 | |
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 雙迴路台電電力,11.4KV高壓系統。每迴路20A 插入式開關 | ||
| 环境 | 无 | ||
| 交通 | 无 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | 15 Pioneer Walk | |
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 16 x 2,000 kVA and 34 x 2,250 kVA | ||
| 环境 | 370000平方英尺(34000平方米)托管空间 | ||
| 交通 | 无 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | 400 South Akard Street Suite 100. Dallas, TX 75202 | |
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 5000W | ||
| 环境 | 可放置服务器区域超过1.4万平方米 | ||
| 交通 | 交通方便,位于达拉斯城中心,紧邻AT&T总部 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | 无 | ||
| 可选销售规格 | 42U | ||
| 机柜电力规格 | 5KW 双路供电 | ||
| 机柜尺寸规格 | 19英寸 | ||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
固定带宽
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | 275 Hartz Way Secaucus, NJ 07094 |
|
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 7 x 2,000 kW | ||
| 环境 | 501000平方英尺的八幢大楼(46000 +平方米)的托管空间 | ||
| 交通 | 无 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
固定带宽
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | 600 W. 7th St. | |
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 1,112 (kW),10,000 (kW) Shared | ||
| 环境 | 7 stories, 490,000 (sq.ft.) | ||
| 交通 | 无 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | 位于Slotervaart/Overtoomseveld区,邻近荷兰主要电缆基础设施 | |
| 等级 | 超过Tier III(第三级)运营性能 | ||
| 电力 | 50kV市电 | ||
| 环境 | 该数据中心拥有面积为40,576平方米的一流技术空间,根据当前的扩建计划,扩建后面积将进一步增加 28,000平方米 | ||
| 交通 | 该数据中心距离金融区和市中心约2公里 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | Lärchenstrasse 110 65933 Frankfurt-Griesheim |
|
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 8 x 1,600 kVA | ||
| 环境 | 480000平方英尺的七幢大楼 (440000平方米)的托管空间 |
||
| 交通 | 无 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd Dubai, UAE 500389 |
|
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 4 x 1,600 kVA | ||
| 环境 | 19000平方英尺(1500平方米)的托管空间。 | ||
| 交通 | 位于迪拜的国际媒体生产区 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
每年进行SSAE-16的严格审计
提供符合PCI-DSS的标准审计
提供完整性和可用性的HIPAA认证
可协助客户完成PCI-DSS、HIPAA、FISMA认证及审计
咨询或购买请致电400-810-7006以及010-51994412。
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | 17/F Kerry Warehouse 3 Shing Yiu Street |
|
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 13 x 2,250 kVA | ||
| 环境 | 236000平方英尺(21000 + 平方米)的托管空间 | ||
| 交通 | 无 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | North Tower, Otematchi Financial City Otemachi, 1-9-5, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 |
|
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 2 x 3,500 kVA | ||
| 环境 | 提供30000平方米(325000平方英尺)的托管空间。 | ||
| 交通 | 无 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | 台北市內湖區陽光街250號 | |
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 雙迴路台電電力,11.4KV高壓系統。每迴路20A 插入式開關 | ||
| 环境 | 无 | ||
| 交通 | 无 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | 15 Pioneer Walk | |
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 16 x 2,000 kVA and 34 x 2,250 kVA | ||
| 环境 | 370000平方英尺(34000平方米)托管空间 | ||
| 交通 | 无 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | 400 South Akard Street Suite 100. Dallas, TX 75202 | |
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 5000W | ||
| 环境 | 可放置服务器区域超过1.4万平方米 | ||
| 交通 | 交通方便,位于达拉斯城中心,紧邻AT&T总部 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | 无 | ||
| 可选销售规格 | 42U | ||
| 机柜电力规格 | 5KW 双路供电 | ||
| 机柜尺寸规格 | 19英寸 | ||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
固定带宽
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | 275 Hartz Way Secaucus, NJ 07094 |
|
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 7 x 2,000 kW | ||
| 环境 | 501000平方英尺的八幢大楼(46000 +平方米)的托管空间 | ||
| 交通 | 无 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
固定带宽
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | 600 W. 7th St. | |
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 1,112 (kW),10,000 (kW) Shared | ||
| 环境 | 7 stories, 490,000 (sq.ft.) | ||
| 交通 | 无 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | 位于Slotervaart/Overtoomseveld区,邻近荷兰主要电缆基础设施 | |
| 等级 | 超过Tier III(第三级)运营性能 | ||
| 电力 | 50kV市电 | ||
| 环境 | 该数据中心拥有面积为40,576平方米的一流技术空间,根据当前的扩建计划,扩建后面积将进一步增加 28,000平方米 | ||
| 交通 | 该数据中心距离金融区和市中心约2公里 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | Lärchenstrasse 110 65933 Frankfurt-Griesheim |
|
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 8 x 1,600 kVA | ||
| 环境 | 480000平方英尺的七幢大楼 (440000平方米)的托管空间 |
||
| 交通 | 无 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |
| 项目 | 子项目 | 内容 | 备注 |
| 基本资料 | 地址 | Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd Dubai, UAE 500389 |
|
| 等级 | 无 | ||
| 电力 | 4 x 1,600 kVA | ||
| 环境 | 19000平方英尺(1500平方米)的托管空间。 | ||
| 交通 | 位于迪拜的国际媒体生产区 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 运维 | 服务等级 | 7*24小时 | |
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 人员安排 | 无人值守 | ||
| IDC业务 | 带宽类型 | 无 | |
| 机房平面图 | |||
| 可选销售规格 | |||
| 机柜电力规格 | |||
| 机柜尺寸规格 | |||
| 接入业务 | 端口类型 | 无 | |
| 可选带宽 | |||
| 双路接入 | |||
| 虚实结合业务 | 端口类型 | 无 | |
| 双路接入 | |||
| 可联接的云端口类型 | |||
| 云业务资源 | 服务器硬件 | 无 | |
| 网络设备 | |||
| 存储设备 |